
程力威牌CLW5030XLCHDP型冷藏車
灑水車價格:電議萬元(如有需要送貨上門,另加運費)
交貨方式:全國送貨/廠區自提
排放標準:國六,新能源,純電動瀏覽:次
銷售性質:廠家直銷,支持分期付款發布:2022-1-22 12:24:32
地址:湖北隨州市經濟開發區旭光路
銷售經理:陶經理
銷售熱線:188-7299-2808
銷售熱線:188-7299-9066
| 程力威牌CLW5030XLCHDP型冷藏車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 程力威牌CLW5030XLCHDP型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 5660x1780x2810 |
| 底盤型號: | HFC1030PV4E5B4S | 貨廂尺寸(mm): | 3500x1610x1750 |
| 總 質 量 :(kg) | 2755 | 接近/離去角 | 19.5/16 |
| 額定質量:(kg) | 745 | 前懸/后懸(mm): | 1185/1625 |
| 整備質量:(kg) | 1880 | 最高車速(km/h): | 100 |
| 軸荷: | 990/1765 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | HFC1030PV4E5B4S | 批次: | 345 |
| 軸 數: | 2 | 燃油種類: | 汽油 |
| 軸 距(mm): | 2850,2600 | 前 輪 距(mm): | 1375 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1180,1330 | |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 3/5 |
| 輪胎規格: | 175/75R16LT 8PR,185/65R15LT 10PR | ||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| HFC4GB3-3E | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 1590 | 88 | ||
| 排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | 燃料種類: | 汽油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 僅選用2850軸距改裝;貨廂頂部封閉不可開啟;ABS控制器型號/廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司;發動機HFC4GB3-3E對應的油耗值為8.7L/100km;選裝采用直接供電方式的ETC車載裝置; |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |