
程力威牌CLW5040XLCJDP型冷藏車
灑水車價格:電議萬元(如有需要送貨上門,另加運費)
交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
排放標準:國六,新能源,純電動瀏覽:次
銷售性質:廠家直銷,支持分期付款發(fā)布:2022-1-22 12:25:23
地址:湖北隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)旭光路
銷售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷售熱線:188-7299-2808
銷售熱線:188-7299-9066
| 程力威牌CLW5040XLCJDP型冷藏車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 程力威牌CLW5040XLCJDP型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 5341x2032x2580 |
| 底盤型號: | 貨廂尺寸(mm): | 2290x1450x1550 | |
| 總 質 量 :(kg) | 3510 | 接近/離去角 | 20/25 |
| 額定質量:(kg) | 1100,1035 | 前懸/后懸(mm): | 1014/1027 |
| 整備質量:(kg) | 2280 | 最高車速(km/h): | 156 |
| 軸荷: | 1635/1875 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | 批次: | 341 | |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | |
| 軸 距(mm): | 3300 | 前 輪 距(mm): | 1736 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1720 | |
| 輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/1,-/2 |
| 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| DURATORQ4D206H | 江鈴汽車股份有限公司 | 1998 | 90 | ||
| 排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| ABS型號:EV5051;ABS生產企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司;選裝采用直接供電方式的ETC車載裝置;制冷機組頂置式;車廂頂部封閉不可開啟;貨廂與駕駛室有效隔離;側后防護情況:原車身側圍板和后圍板代替防護裝置,側圍板離地高度:335mm,后圍板離地高度:385mm;發(fā)動機DURATORQ4D206H的油耗值為7.4L/100km; |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |